再小的商家,也需要自己的大数据!| 免费咨询热线:400-8282-602
在线咨询
| 功能介绍 | 品牌版 | 平台版 | 黄金版 | 运营版 | 视商版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 模块介绍 | 微商城+常用分销模式+120营销模块+功能硬件+平台管理系统+微官网 | 微商城+所有分销模式+140余项营销模块+功能硬件+平台管理系统+微官网 | 微商城+电商直播+语音直播+品牌化新零售系统+一套移动社交分销APP+所有分销模式+所有营销模块+功能硬件+平台管理系统+微官网 | 微商城+PC商城+电商直播+语音直播+品牌化新零售系统+社区化新零售系统+城市O2O系统+一套移动社交分销APP+所有分销模式+所有营销模块+功能硬件+平台管理系统+微官网 | 微商城+PC商城+电商直播+语音直播+微视系统+品牌化新零售系统+社区化新零售系统+连锁化新零售系统+城市O2O系统+一套移动社交分销APP+所有分销模式+所有营销模块+功能硬件+平台管理系统+微官网 |
| 功能用途 | 拥有微网站全功能,程序稳定,商家可独立运营移动商城,打造自有品牌,数据自由掌控。 | 拥有整套系统70%的功能权限,功能更新及时,输出多合作商系统,商家可独立运营平台,招募商家入驻,掌控大数据平台。 | 拥有整套系统85%的功能权限,优先级功能迭代,输出电商直播,品牌化新零售系统,多合作商系统,多渠道集成大数据,重构人-货-场,不断量化市场。 | 囊括了整套系统92%的功能权限,新消费时代,不论是用城市O2O、多合作商系统来拓展渠道,还是通过新零售系统、直播系统全局布控,商家都可轻松独立运营,自主掌控大数据,也可通过招商加盟,来丰富盈利模式。 | 拥有整套系统99%的功能权限,其丰富的直播功能、灵活的奖励模式、强大的架构体系,让企业松驾驭“视商”与“新零售”时代的变革。其强大的运营体系,不仅可以完成全渠道布局,集成大数据,还可支持二次开发,为平台带来更多盈利模式。 |
| 适合行业 | 适合零售业、批发行业等中小企业快速建立品牌、渗透市场。 | 适合有资源的商家,通过平台型商城,拓展渠道,不断连接供应链端与终端消费者,提升商城档次。 | 适合有一定实力的零售业、生产商、综合商城等,提高市场占有率,强化品牌价值。 | 适合餐饮、酒店、零售、农村电商、生产商等具有一定规模的行业,通过平台贴近用户,完成品牌的集中推广,打造消费生态体系的闭环。 | 适合具有扩张力的大型企业完成资本市场运作。 |
| 版本价格 | 品牌版:¥16800起 | 平台版:¥30000起 | 黄金版:¥68000起 | 运营版:¥98000起 | 视商版:¥198000起 |
| 系统支持 | |||||
| 电商直播 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 语音直播 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 一套移动社交分销APP | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| PC商城 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 渠道系统 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持(10个商家后台) | 支持(无限) |
| 品牌化新零售系统 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 社区化新零售系统 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 连锁店新零售系统 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 微视系统 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 城市O2O系统 | |||||
| O2O-餐饮 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| O2O-酒店 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| O2O-KTV | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 线下商城 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 同城商圈系统 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 收银O2O系统 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 020信息平台 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 分销功能 | |||||
| 推广奖励 | 1-8级分销 | 1-8级分销 | 1-8级分销 | 1-8级分销 | 1-8级分销 |
| 区域奖励 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 店铺奖励 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 绩效奖励 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 高级奖励 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 积分奖励 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 排队奖励 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 升级大礼包 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 多合作商系统 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 营销功能 | |||||
| 通用功能模块 | 20多种 | 20多种 | 所有 | 所有 | 所有 |
| 促销功能模块 | 20多项 | 40多项 | 所有 | 所有 | 所有 |
| 互动功能模块 | 20多项 | 20多项 | 所有 | 所有 | 所有 |
| 展示功能模块 | 10多项 | 10多项 | 所有 | 所有 | 所有 |
| 便民功能模块 | 30多项 | 30多项 | 所有 | 所有 | 所有 |
| 高级营销功能 | |||||
| 消费奖励 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 购物币功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 产品防伪功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 代金券功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 公益基金功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 复购返现功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 二维码分销功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 微网站权限功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 商城营销促销功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 三云秀微场景系统 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 微网站 二维码生成器 |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 拼团活动 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 硬件功能 | |||||
| 无线WIFI | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 小票打印机 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 微信打印机 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 摇周边接收器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 微信扫码枪 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 微信夹娃娃机 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 微信智能门禁 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 信息管理 | |||||
| 会员管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 数据魔方 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 模版消息 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 消息加密 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 会员卡分等级 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 在线客服系统 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 微信多客服系统 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 支付方式 | |||||
| 微信支付 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 京东支付 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 易宝支付 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 环迅支付 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 支付宝支付 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 兴业银行支付 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| Paypal支付 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 接口支持 | |||||
| 短信接口 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 微信高级接口 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| ERP接口 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| APP接口 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 会员接口 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 积分接口 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 订餐接口 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 酒店接口 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 网店管家接口 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 系统模板 | |||||
| 微商城模版 | 50多套 | 50多套 | 50多套 | 所有 | 所有 |
| 微官网模版 | 300多套 | 400多套 | 400多套 | 所有 | 所有 |
| 栏目模版 | 80多套 | 100多套 | 100多套 | 所有 | 所有 |
| 商城自定义模版 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 权限服务 | |||||
| 授权日期 | 终身授权 | 终身授权 | 终身授权 | 终身授权 | 终身授权 |
| 升级服务 | 每月1次 | 每月1-2次 | 每月1-2次 | 实时升级 | 实时升级 |
| 培训方式 | 客服培训 | 客服培训 | 客服培训 | 专属客服培训 | 专属客服培训 |
| 程序安装 | 免费安装 | 免费安装 | 免费安装 | 免费安装 | 免费安装 |
| 二次开发咨询 | 不提供 | 不提供 | 提供 | 提供 | 专人服务 |
| 服务器优化 | 不提供 | 不提供 | 提供 | 提供 | 专人服务 |
| 负载均衡 | 不提供 | 不提供 | 提供 | 提供 | 专人服务 |
| 服务器防黑 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 提供 | 专人服务 |
| PC宣传官网 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 免费搭建 | 免费搭建 |
苏州市嘉合云瑞网络科技有限公司
@2013-2017 苏州市嘉合云瑞网络科技有限公司苏ICP备15022261号 & 版权所有
法律顾问:嘉合云瑞法务部
公司地址:东莞市南城区隐山路35号广豪名车大厦4-5楼
深圳前海股权交易中心挂牌企业-企业代码:666276
@2013-2017 东莞市商二信息科技有限公司粤ICP备13047055号 & 版权所有